• <kbd id="qm6go"></kbd>
    • 
      
      • <ul id="qm6go"><tbody id="qm6go"></tbody></ul>
        <ul id="qm6go"><tbody id="qm6go"></tbody></ul>
      • <ul id="qm6go"></ul>

         

        調(diào)節(jié)電動(dòng)球閥 主要外形及連接尺寸
        公稱通徑
        DN
        外形尺寸(mm)
        G d L H L1 L2
        6~8 1/4 11.6 72 227 161 140
        10 3/8 12.7 72 227 161 140
        15 1/2 15 72 227 161 140
        20 3/4 20 80 236 161 140
        25 1 25 86 244 161 140
        32 1-1/4 32 100 260 189 165
        40 1-1/2 38 110 280 189 165
        50 2 50 130 290 189 165
        65 2-1/2 64 160 223 189 165
        80 3 78 191 234 189 268
        100 4 98 255 245 266 268

         

        主要性能參數(shù)
        操作
        方式
        電開式 閥門處于關(guān)閉狀態(tài)通電開
        電關(guān)式 閥門處于開啟狀態(tài)通電關(guān)
        適用介質(zhì) 各類液體、氣體、油品等
        連接方式 法蘭、內(nèi)螺紋、外螺紋、焊接、卡箍
        公稱通徑 DN6~DN100
        壓力范圍 0~420bar
        使用電壓 AC220V、AC 380V、亦可按要求訂制
        輸入輸出信號(hào) 4~20mA、1~5V、0~10V、亦可按要求訂制
        材質(zhì) 執(zhí)行器 陽(yáng)極氧化處理精制鋁合金
        閥體 304、316、316L、亦可按要求訂制
        球體 不銹鋼、哈氏合金
        密封 PTFE、PPL、硬密封
        閥芯 不銹鋼、哈氏合金
        環(huán)境溫度 ≤60℃
        防護(hù)等級(jí) IP67

         

        法蘭電動(dòng)球閥主要外形及連接尺寸(單位:mm)
        公稱
        通徑
        DN
        外形尺寸(mm)
        1.6Mpa ?2.5Mpa 4.0Mpa
        L D ?D1 ??H n-d L D ?D1 H n-d L ??D D1 H n-d
        15 130 95 ?65 ?176 4-14 130 95 ?65 176 4-14 130 ?95 65 176 4-14
        20 140 105 ?75 ?180 4-14 140 105 ?75 180 4-14 140 105 75 180 4-14
        25 150 115 ?85 ?182 4-14 150 115 ?85 182 4-14 150 115 85 182 4-14
        32 165 135 100 ?188 4-18 165 135 100 188 4-18 180 135 ?100 188 4-18
        40 180 145 110 ?198 4-18 180 145 110 198 4-18 200 145 ?110 198 4-18
        50 200 160 125 ?203 4-18 200 160 125 203 4-18 220 160 ?125 203 4-18
        65 220 180 145 ?222 4-18 220 180 145 222 8-18 250 180 ?145 222 8-18
        80 250 195 160 ?237 8-18 250 195 160 237 8-18 280 195 ?160 237 8-18
        100 280 215 180 ?281 8-18 280 230 190 281 8-23 320 230 ?190 281 8-23
        125 320 245 210 ?300 8-18 320 270 220 300 8-25 400 270 ?220 300 8-25
        150 360 280 240 ?300 8-23 360 300 250 300 8-25 400 300 ?250 300 8-25
        200 400 335 295 ?368 12-23 400 360 310 368 12-25 502 375 ?320 368 12-30

         

        標(biāo)簽: ,

        注:產(chǎn)品資料僅供參考,如有疑問請(qǐng)與我司聯(lián)系!

      • <kbd id="qm6go"></kbd>
        • 
          
          • <ul id="qm6go"><tbody id="qm6go"></tbody></ul>
            <ul id="qm6go"><tbody id="qm6go"></tbody></ul>
          • <ul id="qm6go"></ul>