• <kbd id="qm6go"></kbd>
    • 
      
      • <ul id="qm6go"><tbody id="qm6go"></tbody></ul>
        <ul id="qm6go"><tbody id="qm6go"></tbody></ul>
      • <ul id="qm6go"></ul>

         

         

        主要零件材料
        零件名稱 材料名稱
        閥體 WCB 304(CF8) 316(CF8M) 316L(CF3M)
        球體 2Cr13+氮化處理 304 316 316L
        閥桿 2Cr13 304 316 316L
        密封圈 聚四氟乙烯(PTFE)、增強(qiáng)聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、柔性石墨
        適用介質(zhì) 水、氣體、
        蒸汽、油品等
        硝酸等腐
        蝕性介質(zhì)
        ? 醋酸等腐
        蝕介質(zhì)
        尿素等腐
        蝕性介質(zhì)

         

        氣動法蘭三通球閥主要外形及連接尺寸(單位:mm)
        公稱通徑
        DN(mm)
        15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
        150 150 180 200 220 240 260 280 320 380 440 550
        L1 75 75 90 100 110 120 130 140 160 190 220 275
        H 185 191 193 212 217 260 293 323 382 468 510 655
        A 140 140 140 164 164 190 210 247 276 348 378 524
        PN1.6MPa法蘭尺寸
        D 95 105 115 140 150 165 85 200 220 250 285 340
        D1 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295
        D2 46 56 65 76 84 99 118 132 156 184 211 266
        n-中d 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-18 8-22 12-22
        PN2.5MPa法蘭尺寸
        D 95 105 115 140 150 165 185 200 235 270 300 360
        D1 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 310
        D2 46 56 65 76 84 99 118 132 156 184 211 274
        n-Φd 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-22 8-26 8-26 12-26
        PN4.0MPa法蘭尺寸
        D 95 105 115 140 150 165 185 200 235 270 300 375
        D1 65 75 85 100 110 25 145 60 90 220 250 320
        D2 40 51 58 66 76 88 110 121 150 176 204 260
        n-中d 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-22 8-26 8-26 12-30
        PN6.4MPa法蘭尺寸
        D 105 130 140 155 170 180 205 215 250 295 345 415
        D1 75 90 100 110 125 135 160 170 200 240 280 345
        D2 40 51 58 66 76 88 10 21 150 176 204 260
        n – 中d 4-14 4-18 4-18 4-22 4-22 4-22 8-22 8-22 8-26 8-30 8-33 12-36

         

        氣動絲扣三通球閥主要外形及連接尺寸(單位:mm)
        公稱通徑
        DN(mm)
        英寸”
        inch(G)
        連接尺寸
        L1 H A
        10 3/8 60 30 57 110
        15 1/2 72 36 68 110
        20 3/4 85 42 70 110
        25 1 91 46 80 140
        32 11/4 110 55 85 140
        40 11/2 122 61 100 180
        50 2 145 72 110 180

         

        標(biāo)簽: ,

        注:產(chǎn)品資料僅供參考,如有疑問請與我司聯(lián)系!

      • <kbd id="qm6go"></kbd>
        • 
          
          • <ul id="qm6go"><tbody id="qm6go"></tbody></ul>
            <ul id="qm6go"><tbody id="qm6go"></tbody></ul>
          • <ul id="qm6go"></ul>