• <kbd id="qm6go"></kbd>
    • 
      
      • <ul id="qm6go"><tbody id="qm6go"></tbody></ul>
        <ul id="qm6go"><tbody id="qm6go"></tbody></ul>
      • <ul id="qm6go"></ul>

         

        H71型對夾式止回閥1.0/1.6/2.5Mpa主要連接尺寸(單位:mm)
        公稱壓力
        PN(bar)
        公稱通徑
        DN(mm)
        尺寸(mm) 配管法蘭(供參考)(FYI)
        L D D2 螺栓孔中心圓直徑D1 螺栓數(shù)量 螺栓直徑d 螺栓長度L1
        10/16 15 28 52 15 65 4 M12 75
        20 28 62 19 75 4 M12 90
        25 30 72 24 85 4 M12 90
        32 33 83 31 100 4 M16 100
        40 36 93 39 110 4 M16 105
        50 40 108 48 125 4 M16 125
        65 50 128 63 145 4 M16 130
        80 60 142 78 160 8 M16 135
        100 70 162 98 180 8 M16 150
        125 82 192 123 210 8 M16 180
        150 100 218 148 240 8 M20 210
        200 140 273 198 295 8 M20 240
        250 160 328 248 350 12 M20 260
        25 15 28 52 15 65 4 M12 80
        20 28 62 19 75 4 M12 90
        25 30 72 24 85 4 M12 90
        32 33 83 31 100 4 M16 110
        40 36 93 39 110 4 M16 115
        50 40 108 48 125 4 M16 125
        65 50 128 63 145 8 M16 135
        80 60 142 78 160 8 M16 145
        100 70 168 98 190 8 M20 160
        125 82 194 123 220 8 M24 205
        150 100 224 148 250 8 M24 225
        200 140 284 198 310 12 M24 260
        250 160 341 248 370 12 M27 280

         

        H42底閥0.6/1.0MPa主要連接尺寸(單位:mm)
        DN L D D1 D2 B F N-φ
        32 105 120/135 90/100 70/78 12/18 2 4-Φ14/φ18
        40 110 130/145 100/110 80/85 12/18 3 4-Φ14/Φ18
        50 125 140/160 110/125 90/100 12/20 3 4-φ14/Φ18
        65 150 160/180 130/145 110/120 14/20 3 4-φ14/Φ18
        80 175 185/195 150/160 125/135 14/22 3 4-Φ18/8-φ18
        100 190 205/215 170/180 145/155 14/22 3 4-φ18/8-φ18
        125 240 235/245 200/210 175/185 16/24 3 8-φ18
        150 280 260/280 225/240 200/210 18/24 3 8-φ18/φ23
        200 360 315/335 280/295 255/265 22/26 3 8-φ18/φ23
        250 360 370/390 335/350 310/320 22/28 3 12-φ18/φ23
        300 380 435/440 395/400 362/368 22/28 3 12-φ23
        350 430 485/500 445/460 412/428 22/30 3 12-φ23/16-φ23
        400 550 535/565 495/515 462/482 22/32 3 16-φ23/φ25

         

        標(biāo)簽: , ,

        注:產(chǎn)品資料僅供參考,如有疑問請與我司聯(lián)系!

      • <kbd id="qm6go"></kbd>
        • 
          
          • <ul id="qm6go"><tbody id="qm6go"></tbody></ul>
            <ul id="qm6go"><tbody id="qm6go"></tbody></ul>
          • <ul id="qm6go"></ul>