• <kbd id="qm6go"></kbd>
    • 
      
      • <ul id="qm6go"><tbody id="qm6go"></tbody></ul>
        <ul id="qm6go"><tbody id="qm6go"></tbody></ul>
      • <ul id="qm6go"></ul>

         

        主要零部件材料
        零件名稱 材料
        閥體 鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼
        蝶板 鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼
        閥體 不銹鋼、抗磨材料
        蝶板 1Cr13、2Cr13、不銹鋼、鉻鉬鋼
        軸承 奧式體不銹鋼、304氮化
        填料 柔性石墨

         

        主要技術(shù)參數(shù)
        型號(hào)規(guī)格 DN(mm) 50-2000 50-500
        試驗(yàn)壓力 PN(Mpa) 0.6 1.0 2.5 4.0
        殼體試驗(yàn) 0.9 1.5 3.75 6.0
        密封試驗(yàn) 0.66 1.1 2.75 4.4
        氣密封試驗(yàn) 0.6 0.6 0.6 0.6
        適用溫度 碳鋼:-25℃-425℃? 不銹鋼:-40℃-600≤℃
        適用介質(zhì) 常溫時(shí)高粘度介質(zhì)
        驅(qū)動(dòng)形式 蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)等

         

        外型及鏈接尺寸BD343H-PN10(DN50-DN1000)? ? ? ? ? 單位:mm
        公稱通徑
        DN(mm)
        L 主要外形及連接尺寸(mm)
        H1 BD343H PN1.0MPa
        La Lb H L1 L2 D D1 D2 Z-中d b
        50 108 150 95 340 180 200 160/165 125 100 4-18 18
        65 112 170 100 350 180 200 180/185 145 120 4-18 18
        80 114 180 115 375 180 200 195/200 160 135 4-18 20
        100 127 190 130 405 180 200 215/220 180 155 8-18 22
        125 140 200 140 440 270 280 245/250 210 185 8-18 22
        150 140 210 175 615 400 425 280/285 240 210 8-23 24
        200 152 230 215 695 400 425 335/340 295 265 8-23 24
        250 165 250 245 750 450 560 390/395 350 320 12-23 26
        300 178 270 270 800 450 560 440/445 400 368 12-23 28
        350 190 290 305 990 535 580 500/505 460 428 16-23 28
        400 216 310 325 1040 535 580 565 515 482 16-25/26 30
        450 222 330 360 1130 535 580 615 565 532 20-25/26 30
        500 229 350 445 1380 570 660 670 620 585 20-25/26 32
        600 267 390 505 1500 750 550 780 725 685 20-30 36
        700 292 430 560 1585 750 550 895 840 800 24-30 36
        800 318 470 630 1680 750 550 1010 950 905 24-34 38
        900 330 510 680 1760 900 750 1110 1050 1005 28-34 38
        1000 410 550 795 2020 1000 925 1220 1160 1115 28-36 38

         

        標(biāo)簽: ,

        注:產(chǎn)品資料僅供參考,如有疑問(wèn)請(qǐng)與我司聯(lián)系!

      • <kbd id="qm6go"></kbd>
        • 
          
          • <ul id="qm6go"><tbody id="qm6go"></tbody></ul>
            <ul id="qm6go"><tbody id="qm6go"></tbody></ul>
          • <ul id="qm6go"></ul>