良名閥門 > 產(chǎn)品中心 > 正文

.
| 型號(hào) | SRY | 適用溫度 | -80℃~+500℃ |
| 規(guī)格 | DN15~2000 | 介質(zhì)狀態(tài) | 液態(tài)、氣態(tài) |
| 公稱壓力 | ≤2500LB或≤42.0MPa | 連接形式 | 法蘭、對(duì)焊、螺紋 |
| 殼體材質(zhì) | CS、304、316L、TA2、內(nèi)襯、全塑 | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | HG、GB、JB、ANSI、JIS、DIN |
| 濾芯材質(zhì) | 304、316L、TA2、PP、PTEE、PVC | 密封面形式 | RF、FF、M、FM、G、T、RJ |
| 密封墊片 | PTEE、金屬纏繞、石墨、硅橡膠、三元乙丙、氟橡膠 | 外觀處理 | Cs:油漆SS:酸洗鈍化、噴砂、拋光 |
| 過濾精度 | 10目~500目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | SH/T3411-2017、HG/T21637-2021 |
| 公稱壓力 | 公稱通徑 DN(mm) |
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | f2 | Z-φd |
| PN16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-φ14 | ||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4. φ14 | |||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-φ14 | |||
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-φ18 | |||
| 40 | 200 | 145 | 10 | 85 | 16-3 | 4-φ18 | |||
| 50 | 220 | 160 | 25 | 100 | 16-3 | 4-φ18 | |||
| 65 | 250 | 180 | 45 | 120 | 18-3 | 4-φ18 | |||
| 80 | 280 | 195 | 60 | 135 | 20-3 | 8-φ18 | |||
| 100 | 320 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-φ18 | |||
| 125 | 340 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-φ18 | |||
| 150 | 380 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-φ23 | |||
| 200 | 480 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-φ23 | |||
| 250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-φ26 | |||
| 300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-φ26 | |||
| 350 | 690 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-φ26 | |||
| 400 | 880 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-φ30 | |||
| 450 | 880 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-φ30 | |||
| 500 | 980 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-φ34 | |||
| PN25 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-φ14 | ||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-φ14 | |||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-φ14 | |||
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-φ18 | |||
| 40 | 200 | 145 | 10 | 85 | 18-3 | 4-φ18 | |||
| 50 | 220 | 160 | 25 | 100 | 20-3 | 4-φ18 | |||
| 65 | 250 | 180 | 45 | 120 | 22-3 | 8-φ18 | |||
| 80 | 280 | 195 | 60 | 135 | 22-3 | 8-φ18 | |||
| 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-φ23 | |||
| 125 | 340 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-φ26 | |||
| 150 | 380 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-φ26 | |||
| 200 | 480 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-φ26 | |||
| 250 | 550 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-φ30 | |||
| 300 | 610 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-φ30 | |||
| 350 | 690 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-φ34 | |||
| 400 | 880 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-φ36 | |||
| 450 | 880 | 660 | 600 | 555 | 50-4 | 20-φ36 | |||
| 500 | 980 | 730 | 660 | 610 | 52-4 | 20-φ41 |
注:產(chǎn)品資料僅供參考,如有疑問請(qǐng)與我司聯(lián)系!