• <kbd id="qm6go"></kbd>
    • 
      
      • <ul id="qm6go"><tbody id="qm6go"></tbody></ul>
        <ul id="qm6go"><tbody id="qm6go"></tbody></ul>
      • <ul id="qm6go"></ul>

        氨用截止閥

         

        實(shí)驗(yàn)壓力
        公稱壓力PN
        (MPa)
        試驗(yàn)壓力(MPa)
        殼體強(qiáng)度試驗(yàn) 密封試驗(yàn)
        1.6 2.4 1.76
        2.5 3.75 2.75

         

        主要零件材料
        產(chǎn)品類型 零件名稱
        閥體、閥蓋 閥桿 填料 密封面 墊片 緊固件
        J41B-16/25C 鑄鋼 碳鋼/不銹鋼 聚四氟乙烯 巴氏合金 石棉橡膠板 ? 優(yōu)質(zhì)碳鋼
        J41B-16/25Q 球墨鑄鐵
        J41B-16/25K 可鍛鑄鐵

         

        主要外形及連接尺寸
        產(chǎn)品型號(hào) 公稱通徑
        DN(mm)
        主要外形尺寸及連接尺寸
        D D1 D2 D6 b f2 Z-d H D0
        J41B-16C
        J41B-16Q
        J41B-16K
        DN 10 130 90 60 40 35 14 2 4 4-14 196 120
        DN 15 130 95 65 45 40 14 2 4 4-14 196 120
        DN 20 150 105 75 55 51 16 2 4 4-14 196 140
        DN 25 160 115 85 65 58 16 2 4 4-14 204 160
        DN32 180 135 100 78 66 18 2 4 4-18 208 160
        DN 40 200 145 110 85 76 18 3 4 4-18 248 200
        DN 50 230 160 125 100 88 20 3 4 4-18 248 200
        DN 65 290 180 145 125 110 22 3 4 4-18 321 240
        DN 80 310 195 160 135 121 24 3 4 8-18 325 240
        DN 100 350 215 180 155 150 24 3 4.5 8-18 371 280
        DN125 400 245 210 185 176 26 3 4.5 8-18 400 320
        DN 150 480 280 240 210 204 26 3 4.5 8-23 432 320
        DN 200 600 335 295 265 260 30 3 4.5 12-23 654 400
        DN250 650 405 335 320 313 32 3 4.5 12-25 745 500
        DN 300 700 460 410 375 364 34 3 4.5 12-25 852 600
        J41B-25C/40C
        J41B-25Q/40Q
        J41B-25K/40K
        DN 10 130 90 60 40 35 16 2 4 4-14 196 120
        DN 15 130 95 65 45 40 16 2 4 4-14 196 120
        DN 20 150 105 75 55 51 26 2 4 4-14 196 120
        DN 25 160 115 85 65 58 18 2 4 4-14 201 120
        DN32 180 135 100 78 66 18 2 4 4-18 208 120
        DN 40 200 145 110 85 76 20 2 4 4-18 248 160
        DN 50 230 160 125 100 88 20 3 4 4-18 248 160
        DN 65 290 180 145 125 110 22 3 4 8-18 321 240
        DN 80 310 195 160 135 121 24 3 4 8-18 325 240
        DN 100 350 230 190 160 150 24 3 4.5 8-23 371 280
        DN125 400 270 220 188 176 30 3 4.5 8-25 400 320
        DN 150 480 300 250 218 204 30 3 4.5 8-25 432 320
        DN 200 600 360/375 310/320 278 260 30/34 3 4.5 12-26/12-30 654 400
        DN 250 650 425/450 370/385 332 313 32/38 3 4.5 12-30/12-33 745 500
        DN300 750 485/515 430/450 390 364 34/42 3 4.5 16-30/16-33 852 600

         

        標(biāo)簽: ,

        注:產(chǎn)品資料僅供參考,如有疑問請(qǐng)與我司聯(lián)系!

      • <kbd id="qm6go"></kbd>
        • 
          
          • <ul id="qm6go"><tbody id="qm6go"></tbody></ul>
            <ul id="qm6go"><tbody id="qm6go"></tbody></ul>
          • <ul id="qm6go"></ul>