• <kbd id="qm6go"></kbd>
    • 
      
      • <ul id="qm6go"><tbody id="qm6go"></tbody></ul>
        <ul id="qm6go"><tbody id="qm6go"></tbody></ul>
      • <ul id="qm6go"></ul>

        主要零件材料

         

        序號(hào) 零件名稱 灰鑄鐵 碳鋼 不銹鋼
        Z C P
        l 閥體、閥蓋 HT250 WCB CF8
        2 閥瓣、閥桿 35 ICr13 1Cr8Ni19
        3 襯里層/閥座 FEP(F46)、PCTEE(F3)、PFAPO
        4 填料 PTFE(F4)
        5 填料壓蓋 WCB WCB CF8
        6 手輪 HT200 HT200 WCC

         

        執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
        設(shè)計(jì)與制造 GB/T12233 GB/T 12235
        結(jié)構(gòu)長度 GB/T 1221/HG 3704
        法蘭尺寸 HG/T 20592(或按合同)
        壓力試驗(yàn) GB/T13927
        標(biāo)志 GB/T 12220
        供貨 GB/T12252

         

        1.0/1.6MPa主要外形連接尺寸(單位:mm)
        公稱通徑 標(biāo)準(zhǔn)值 參考值
        DN(mm) NPS(inch) L D D1 D2 f b Z-φd Do Hi H2重量(kg)
        PN1.0MPa
        15 12 130 95 65 45 2 14 4-φ14 100 235 260 6.5
        20 3/4 150 105 75 55 2 16 4-φ14 100 240 265 7
        25 1 160 115 85 65 2 16 4-φ14 120 245 270 7.8
        32 114 180 135 100 78 2 18 4-φ18 140 255 285 11
        40 11/2 200 145 110 85 3 18 4-φ18 140 285 315 13
        50 2 230 160 125 100 3 20 4-φ18 160 295 330 15
        65 212 290 180 145 120 3 20 4-φ18 180 350 395 23
        80 3 310 195 160 135 3 22 4/8-φ18 240 395 445 38
        100 4 350 215 180 155 3 22 8-φ18 240 450 490 42
        125 5 400 245 210 185 3 24 8-φ18 280 525 555 55
        150 6 480 280 240 210 3 24 8-φ23 320 605 645 77
        200 8 600 335 295 265 3 26 8-φ23 360 645 765 135
        250 10 650 390 350 320 3 28 12-φ23 400 685 805 220
        300 12 698 440 400 368 4 28 12-φ23 400 710 814 277
        350 14 787 500 460 428 4 30 16-φ23 450 750 855 320
        PN1.6MPa
        15 12 130 95 65 45 2 14 4-φ14 100 240 265 7
        20 34 150 105 75 55 2 16 4-φ14 100 245 270 7.6
        25 1 160 115 85 65 2 16 4-φ14 120 250 275 8.2
        32 11/4 180 135 100 78 2 18 4-φ18 140 260 290 12
        40 V2 200 145 110 85 3 18 4-φ18 140 285 320 14
        50 2 230 160 125 100 3 20 4-φ18 160 300 335 18
        65 21/2 290 180 145 120 3 20 4-φ18 180 355 400 26
        80 3 310 195 160 135 3 22 8-φ18 240 400 450 40
        100 4 350 215 180 155 3 24 8-φ18 240 455 495 50
        125 5 400 245 210 185 3 26 8-φ18 280 530 560 65
        150 6 480 280 240 210 3 28 8-φ23 320 610 550 85
        200 8 600 335 295 265 3 30 12-φ23 360 650 770 150
        250 10 650 405 355 320 3 32 12-φ25 400 690 810 245
        300 12 698 460 410 375 4 34 12-φ25 400 730 845 295

         

        標(biāo)簽: ,

        注:產(chǎn)品資料僅供參考,如有疑問請與我司聯(lián)系!

      • <kbd id="qm6go"></kbd>
        • 
          
          • <ul id="qm6go"><tbody id="qm6go"></tbody></ul>
            <ul id="qm6go"><tbody id="qm6go"></tbody></ul>
          • <ul id="qm6go"></ul>