• <kbd id="qm6go"></kbd>
    • 
      
      • <ul id="qm6go"><tbody id="qm6go"></tbody></ul>
        <ul id="qm6go"><tbody id="qm6go"></tbody></ul>
      • <ul id="qm6go"></ul>

        一體式高溫球閥

         

        連接尺寸表替代閘閥(PN10-40)
        DN 40 50 65 80 100 125 150 200
        L 200 250 265 280 300 325 350 400
        D 145 160 180 195 215 245 280 335
        D1 110 125 145 160 180 210 240 295
        D2 85 100 120 135 155 185 210 265
        b 18 20 20 22 24 26 28 30
        Z-od 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-18 8-23 12-23

         

         

        連接尺寸表替代截止閥(PN10-40 單位:mm)
        DN 40 50 65 80 100 125 150 200
        L 200 230 290 310 350 400 480 600
        D 145 160 180 195 215 245 280 335
        D1 110 125 145 160 180 210 240 295
        D2 85 100 120 135 155 185 210 265
        b 18 20 20 22 24 26 28 30
        Z-od 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-18 8-23 12-23

         

        標簽: ,

        注:產(chǎn)品資料僅供參考,如有疑問請與我司聯(lián)系!

      • <kbd id="qm6go"></kbd>
        • 
          
          • <ul id="qm6go"><tbody id="qm6go"></tbody></ul>
            <ul id="qm6go"><tbody id="qm6go"></tbody></ul>
          • <ul id="qm6go"></ul>